EG1ISA Campeones de su categoría del Mediterráneo V-U-SHF 2011 en 1200 Mhz.
Concursos Mediterráneo y Sprint VGE 2011
Activando VGSA-129, en Pico Cervero, DME 37219 Navarredonda de la Rinconada en HF, S-U-VHF
Desde 1994 ED1ISA en el diploma y concurso DIEI
REF.
|
NOMBRE DE LA ISLA
|
| SA-001 | PRADILLO |
| SA-002 | ACEÑA |
| SA-003 | HURTADAS |
| SA-004 | CEBRIANES |
| SA-005 | LA SERNA |
| SA-006 | LAS ERAS |
| SA-007 | LAS MORELAS |
| SA-008 | LA HUERTA |
| SA-009 | LA CHOPERA |
| SA-010 | ACEÑA SAN MORALES |
| SA-011 | RIOSCALIENTES |
| SA-012 | HUERTA OTEA |
| SA-013 | HUERTA DE LA VIRGEN |
| SA-014 | ALBA DE TORMES |
| SA-015 | LAS VERDINAS |
| SA-016 | ISLA DE GALISANCHO |
| SA-017 | SALAS BAJAS |
| SA-018 | BERCIMUELLE |
| SA-019 | LAS CAÑADAS |
| SA-020 | LAS BARDAS |
| SA-021 | CARRASCAL DE LA VEGILLA |
| SA-022 | LA VEGUILLA |
| SA-023 | MOLINO DE ARRIBA(W) |
| SA-024 | MOLINO DE ABAJO (W) |
| SA-025 | CAMA DEL CONEJO (S) |
| SA-026 | GUDINO |
| SA-027 | LOPEZ RODRIGUEZ |
| SA-028 | LOS TESOROS |
| SA-029 | VALVERDON |
| SA-030 | REGATO DEL SOTO |
| SA-031 | CARCAVAS |
| SA-032 | LOS CACIQUES |
| SA-033 | NAVA DEL JUDIO |
| SA-034 | PEÑA DE JUAS |

